flexible pcb 6 Layer fpc Flexible-Rigid PCB paghimo Flex PCB Cable (FPC) Rigid-Flexible pcba assembly
ESPESPIKASYON SA PRODUKTO:
Base nga Materyal: | FR4&PI | Natapos nga nawong: | ENIG |
Gibag-on sa PCB: | 1.6mm | Solder Mask: | Berde/Dilaw |
Gidak-on sa PCB: | 90*110mm | Silkscreen: | Puti |
Ihap sa Layer: | 6/L | Cu Gibag-on | 35um(1oz) |
Ang PHILIFAST naghimo og mga PCB alang sa among mga kustomer nga nagtrabaho sa mga frequency range gikan sa mga produkto sa LED hangtod sa mga kagamitan sa komunikasyon ug sa mga industriya nga lainlain sama sa mga medikal nga aparato hangtod sa automotive, aerospace ug Bluetooth ug uban pa.
Panguna nga Produkto:
Aplikasyon sa FPC:
1. Camera, digital camera, DV
2. Printer, fax machine, scanner
3. Laptop, LCD screen, CD-ROM drive, hard disk, HDD
4. Recorder head, laser bald, VCD, DVD
5 Car, DVD sa awto, metro sa awto, GPS
6. Aerospace, satellite
7. Medikal nga kagamitan
8. Instrumentasyon
Aplikasyon sa FPC:
1,PCBPaggama(1-32L nga PCB,FR-4, Alu-base nga PCB, TEFLON, Rogers,HDI PCB)
2,Flexible nga PCB, Rigid-Flex nga PCB.
3,PCB Assembly (SMT, BGA, DIP)
4, Pagkuha sa mga Bahin
5,IC nga programa nga adunay HEX file.
6,Katapusan nga Functional Testing.
7,PCB & PCBA Kopya/ CloneSerbisyo.
8,PCB enclosure
9,PCB Stencil
10,Katapusan nga produktomagtapoky
FPC ug Flex-Rigid Circuit Board:
DILI. | butang | Prototype | Mass Production |
1 | Ihap sa Layer | Flex Board:1-6 L, Flex-Rigid Board: 2-12 L | Flex Board:1-6 L, Flex-Rigid Board: 2-12 L |
2 | Max nga Laki sa Panel | ≤500X500mm | ≤500X500mm |
3 | Base nga Materyal nga Type | FR-4,Pl,,CCL,PET, PEN | FR-4,Pl,,CCL,PET, PEN |
4 | Max Board Gibag-on | Flex Board≤2.0mm, Flex-Rigid Board≤4.0mm | Flex Board≤2.0mm, Flex-Rigid Board≤3.0mm |
5 | Min Gibag-on sa Board | Flex Board≥0.05mm, Flex-Rigid Board≥0.3mm | Flex Board≥0.05mm, Flex-Rigid Board≥0.4mm |
6 | Min Lapad sa Linya | ≥ 0.05mm(2mil) | ≥0.075mm(3mil) |
7 | Min nga Line Space | ≥ 0.064mm(2.5mil) | ≥0.075mm(3mil) |
8 | Min Pinaagi sa lungag | 0.15mm(6mil) | 0.15mm(6mil) |
9 | Min Blind hole | 0.1mm(4mil) | 0.1mm(4mil) |
10 | Min Gilubong nga Hole | 0.2mm(8mil) | 0.2mm(8mil) |
11 | Min Plated Hole Gibag-on | 20µm(0.8mil) | 20µm(0.8mil) |
12 | Pagtabon sa nawong | HASL,ENIG, OSP,ENIG+OSP | HASL,ENIG, OSP,ENIG+OSP |
13 | Kolor sa Solder Mask | Berde, Asul, Itom, Puti, Dilaw, Pula | Berde, Asul, Itom, Puti, Dilaw, Pula |
14 | Silkscreen nga kolor | Puti, Itom, Pula | Puti, Itom, Pula |
15 | Baga nga Copper | 1/3oz - 2oz (12-70µm) | 1/3oz - 2oz (12-70µm) |
16 | PTH Dia Tolerance | ±0.076mm(±3mil) | ±0.076mm(±3mil) |
17 | NPTH Dia Tolerance | ±0.05mm(±2mil) | ±0.05mm(±2mil) |
18 | Outline nga Pagkamatugtanon | ±0.15mm (±6mil) | ±0.15mm (±6mil) |
19 | Test Boltahe | 50-330V | 50-330V |
20 | Uban pang Inspeksyon nga butang | IPC-6012 / A-600H | IPC-6012 / A-600H |
Ang PHILIFAST naghimo ug nag-assemble sa mga PCB sumala sa mga file sa disenyo sa kustomer, wala kami nagdesinyo sa pcb mismo.Kung naa kay pangutana, palihog ipadala kanamo ang imong desinyo para sa quote.we'll ang imong pinakamaayong EMS vendor.